規格及物性

用途假撚加工、氣撚加工。
*丹尼、條數可依客戶需求開發調整

半光POY
耐隆半延伸絲(POY)

項目
纖度/條數
強度
(g/d)
伸率
(%)
沸水收縮
100℃*30min(%)
18/5 5.5±0.3 66.0±1.5 7.5±0.5
25/24 5.1±0.3 63.0±1.5 7.5±0.5
40/24 5.0±0.3 63.0±1.5 7.5±0.5
45/34 5.1±0.3 63.0±1.5 7.5±0.5
50/10 5.2±0.3 66.0±1.5 7.5±0.5
50/34 5.1±0.3 63.0±1.5 7.5±0.5
56/14 5.1±0.3 66.0±1.5 7.5±0.5
60/48 5.2±0.3 62.0±1.5 7.5±0.5
86/24 5.1±0.3 65.0±1.5 7.5±0.5
86/48 5.1±0.3 63.0±1.5 7.5±0.5
86/68 5.0±0.3 63.0±1.5 7.5±0.5
120/24 5.0±0.3 67.0±1.5 7.5±0.5
130/24 5.1±0.3 68.0±1.5 7.5±0.5

鈍光POY
耐隆半延伸絲(POY)

項目
纖度/條數
強度
(g/d)
伸率
(%)
沸水收縮
100℃*30min(%)
25/10 5.0±0.3 66.0±1.5 7.5±0.5
25/24 5.3±0.3 62.0±1.5 7.5±0.5
40/24 4.9±0.3 64.0±1.5 7.5±0.5
50/24 4.8±0.3 66.0±1.5 7.5±0.5
50/34 4.6±0.3 65.0±1.5 7.5±0.5
50/48 4.6±0.3 66.0±1.5 7.5±0.5
86/48 4.8±0.3 65.0±1.5 7.5±0.5
86/68 4.6±0.3 65.0±1.5 7.5±0.5
icon-top