規格及物性
用途經絲、假撚加工。
*丹尼、條數可依客戶需求開發調整
單股絲
項目丹尼/條數 | 強度 (g/d) |
伸率 (%) |
捲曲堅牢度CR (%) |
---|---|---|---|
15/5 | 5.4±0.4 | 34±2 | 51±2 |
20/10 | 5.0±0.4 | 35±2 | 38±2 |
20/24 | 5.2±0.4 | 29±2 | 23±2 |
30/10 | 5.6±0.4 | 32±2 | 37±2 |
40/10 | 5.4±0.4 | 32±2 | 33±2 |
40/24 | 4.9±0.4 | 31±2 | 20±2 |
40/34 | 4.8±0.4 | 29±2 | 18±2 |
40/48 | 5.2±0.4 | 28±2 | 15±1 |
50/48 | 5.0±0.4 | 26±2 | 14±1 |
70/24 | 5.4±0.4 | 27±2 | 32±1 |
70/48 | 5.0±0.4 | 30±2 | 16±1 |
70/68 | 4.8±0.4 | 28±2 | 14±1 |
100/24 | 5.3±0.4 | 28±2 | 28±1 |
200/48 | 5.2±0.4 | 29±2 | 25±2 |
雙股絲
項目丹尼/條數 | 強度 (g/d) |
伸率 (%) |
捲曲堅牢度CR (%) |
---|---|---|---|
40/48 | 4.8±0.4 | 28±2 | 15±2 |
50/48 | 4.9±0.4 | 26±2 | 14±2 |
50/68 | 4.9±0.4 | 29±2 | 13±2 |
70/24 | 5.0±0.4 | 29±2 | 27±2 |
70/48 | 5.0±0.4 | 29±2 | 15±2 |
70/68 | 4.9±0.4 | 27±2 | 13±2 |
100/24 | 5.2±0.4 | 30±2 | 27±2 |
140/48 | 5.0±0.4 | 29±2 | 16±1 |
加工絲色絲
項目丹尼/條數 | 強度 (g/d) |
伸率 (%) |
捲曲堅牢度CR (%) |
---|---|---|---|
40/34 | 5.0±0.4 | 29±2.0 | 19±2.0 |
70/24 | 5.0±0.4 | 36±2.0 | 30±2.0 |
70/68 | 4.7±0.4 | 27±2.0 | 12±2.0 |