光澤
全延伸絲
FDY
FDY
亮光絲
(BR)
(BR)
三角亮光
(BT)
(BT)
半光絲
(SD)
(SD)
鈍光絲
(FD)
(FD)
MONO規格
亮光絲
(BR)
(BR)
三角亮光
(BT)
(BT)
半光絲
(SD)
(SD)
規格及物性
用途經用、緯用、圓編針織、經編針織、氣撚加工
*丹尼、條數可依客戶需求開發調整
亮光(BR)規格
耐隆全延伸絲(FDY)
項目 纖度/條數 |
強度(g/d) | 伸率 (%) |
沸水收縮 100℃*30min(%) |
---|---|---|---|
07/05 | 7.2±0.2 | 45.0±2.0 | 9.5±0.5 |
10/06 | 7.1±0.2 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
10/08 | 7.0±0.2 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
10/12 | 7.0±0.2 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
15/06 | 7.3±0.2 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
15/12 | 7.0±0.2 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
20/24 | 6.8±0.2 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/12 | 6.9±0.2 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/24 | 6.7±0.2 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/34 | 6.8±0.2 | 45.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/48 | 6.9±0.2 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
40/34 | 6.8±0.2 | 45.0±2.0 | 9.5±0.5 |
70/24 | 6.7±0.2 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
140/48 | 6.6±0.2 | 53.0±2.0 | 9.5±0.5 |
三角亮光(BT)規格
耐隆全延伸絲(FDY)
項目 丹尼/條數 |
強度 (g/d) |
伸率 (%) |
沸水收縮 100℃*30min(%) |
---|---|---|---|
20/24 | 6.5±0.2 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/12 | 5.9±0.2 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
40/12 | 5.9±0.2 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
40/34 | 6.5±0.2 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
50/12 | 5.6±0.2 | 48.0±1.5 | 9.5±0.5 |
70/24 | 6.2±0.2 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
70/48 | 6.4±0.2 | 46.0±2.0 | 9.5±0.5 |
100/24 | 5.5±0.2 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
100/48 | 5.6±0.2 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
140/96 | 5.7±0.2 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
200/36 | 5.7±0.2 | 41.0±2.0 | 9.5±0.5 |
半光(SD)規格
耐隆全延伸絲(FDY)
項目 丹尼/條數 |
強度 (g/d) |
伸率 (%) |
沸水收縮 100℃*30min(%) |
---|---|---|---|
7/6 | 6.4±0.3 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
10/6 | 6.2±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
15/6 | 6.6±0.3 | 45.0±3.0 | 9.0±1.5 |
15/12 | 6.6±0.3 | 43.0±3.0 | 9.0±1.5 |
30/10 | 6.5±0.3 | 43.0±3.0 | 9.0±1.5 |
20/24 | 6.3±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
20/48 | 6.2±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/24 | 6.7±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/34 | 6.5±0.3 | 41.0±2.0 | 9.5±0.5 |
40/12 | 6.3±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
40/34 | 6.7±0.3 | 41.0±2.0 | 9.5±0.5 |
40/68 | 5.9±0.3 | 42.0±3.0 | 9.0±1.5 |
50/10 | 6.3±0.3 | 42.0±1.5 | 9.5±0.5 |
50/24 | 6.0±0.3 | 41.0±3.0 | 9.0±1.5 |
50/48 | 6.3±0.3 | 41.0±2.0 | 9.5±0.5 |
70/17 | 6.3±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
70/24 | 6.4±0.3 | 41.5±2.0 | 9.5±0.5 |
70/48 | 6.4±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
140/24 | 5.3±0.3 | 51.0±2.0 | 9.5±0.5 |
170/24 | 5.7±0.3 | 47.0±2.0 | 9.5±0.5 |
140/48 | 6.2±0.3 | 43.0±3.0 | 9.0±1.5 |
140/96 | 6.2±0.3 | 45.0±2.0 | 9.5±0.5 |
200/34 | 5.5±0.3 | 50.0±2.0 | 9.5±0.5 |
鈍光(FD)規格
耐隆全延伸絲(FDY)
項目 丹尼/條數 |
強度 (g/d) |
伸率 (%) |
沸水收縮 100℃*30min(%) |
---|---|---|---|
7/6 | 6.5±0.3 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
10/8 | 6.2±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
20/24 | 5.8±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/24 | 6.2±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/34 | 5.9±0.3 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
30/48 | 6.1±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
40/10 | 6.0±0.3 | 42.0±3.0 | 9.0±1.5 |
40/12 | 5.8±0.3 | 44.0±1.5 | 9.5±0.5 |
40/34 | 6.1±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
40/48 | 6.1±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
40/68 | 5.5±0.3 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
50/12 | 5.7±0.3 | 48.0±1.5 | 9.5±0.5 |
50/48 | 6.0±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
50/96 | 5.2±0.3 | 42.0±3.0 | 9.0±1.5 |
70/24 | 6.0±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
70/48 | 5.9±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
70/68 | 5.9±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
70/136 | 5.7±0.3 | 42.0±2.0 | 9.5±0.5 |
140/96 | 5.8±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
140/136 | 5.9±0.3 | 43.0±2.0 | 9.5±0.5 |
200/34 | 5.7±0.3 | 44.0±2.0 | 9.5±0.5 |
200/68 | 6.0±0.3 | 41.0±2.0 | 9.5±0.5 |
MONO規格
耐隆全延伸絲(FDY)
用途MONO 耐隆絲具有多種規格,衍生出不同產品物性,如汽車內裝用布、襪褲、LACE、緞帶裝飾、雨傘用布等。
亮光絲
項目 纖度/條數 |
強度 (g/d) |
伸率 (%) |
沸水收縮 100℃*30min(%) |
---|---|---|---|
20/1 | 5.7±0.3 | 41.0±4.0 | 10.0±1.5 |
30/1 | 6.2±0.3 | 54.0±4.0 | 10.0±1.5 |
三角亮光絲
項目 纖度/條數 |
強度 (g/d) |
伸率 (%) |
沸水收縮 100℃*30min(%) |
---|---|---|---|
20/1 | 6.4±0.3 | 40.0±4.0 | 10.0±1.5 |
30/1 | 6.5±0.3 | 40.0±4.0 | 10.0±1.5 |
半光絲
項目 纖度/條數 |
強度 (g/d) |
伸率 (%) |
沸水收縮 100℃*30min(%) |
---|---|---|---|
15/1 | 6.1±0.3 | 48.0±4.0 | 9.0±1.5 |
20/1 | 6.5±0.3 | 49.0±4.0 | 9.0±1.5 |
30/1 | 6.6±0.3 | 50.0±4.0 | 10.0±1.5 |